Dettagli:
|
Granularità d'alimentazione: | 3-5mm | Scarico della granularità: | 0.1μm |
---|---|---|---|
energia: | 0.75Kw | Corrente: | 220V |
Velocità di miscelazione: | 0-1000rpm | Capacità: | 1L |
Evidenziare: | mulino a palle agitato,mulino a palle verticale |
Il miscelatore ha mescolato il mulino a palle Sjm-1
1. Parametro
Modello | Potere | Tensione | Velocità di miscelazione | Raffreddamento | Volume del barattolo | Volume materiale d'alimentazione |
SJM-1L | 0,75 | 220v | 0-900 | Raffreddamento ad acqua | 1L | 330ml |
SJM-2L | 0,75 | 220v | 0-900 | Raffreddamento ad acqua | 2L | 660ml |
SJM-3L | 1,5 | 380v | 0-900 | Raffreddamento ad acqua | 3L | 1000ml |
SJM-5L | 1,5 | 380v | 0-900 | Raffreddamento ad acqua | 5L | 1.6L |
SJM-20L | 2,2 | 380v | 0-700 | Raffreddamento ad acqua | 10L | 3.3L |
2. opzione
1. Materiale del barattolo: acciaio inossidabile/norma, nylon, PTFE, unità di elaborazione
2. Materiale della palla: biossido di zirconio, acciaio inossidabile, agata, allumina
3. Materiale mescolantesi della barra: acciaio inossidabile/norma, unità di elaborazione
4. Adeguamento: conversione di frequenza/norma
5. Elevamento: sollevamento/norma del manuale ed elettrico
6. Granularità d'alimentazione: 3-5mm
7. Scarico della granularità: 0.1um (100nm)
8. Molatura: asciughi/bagni (fresatura bagnata meglio)
9. Raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Nota:
1. Selezione della palla della macinazione, ≤ 3mm della palla
2. Nel caso di spento o di danno, elevamento manuale come funzione supplementare
Persona di contatto: Miss. Candy Lee
Telefono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944