Dettagli:
|
Tipo: | Verticle | Rivoluzione: | 450rpm |
---|---|---|---|
Rotazione: | 900rpm | Corrente: | 220v 50hz |
Capacità del barattolo: | 2/4pcs | suono: | basso rumore |
Evidenziare: | macchina del mulino a palle del laboratorio,mulino a palle nano |
Mulino a palle planetario del cerchio dei semi del mulino a palle del laboratorio con il barattolo della macinazione dell'acciaio inossidabile
1.1. Applicazione principale
I prodotti pricipalmente sono utilizzati nei campi di ceramica elettronica, di ceramica strutturale, di materiali magnetici, dei catalizzatori, della biologia, della medicina, della metallurgia, della ceramica, delle batterie al litio, di nuovi materiali, ecc.
1.2. Principio di operazione
Il mulino a palle planetario ha quattro barattoli della macinazione della palla installati su una piattaforma girevole. Quando la piattaforma girevole gira, l'asse del barattolo fa i movimenti planetari che la rivoluzione del barattolo del mulino a palle intorno all'asse del disco ed allo stesso tempo del rotatori rotazione intorno al suo asse. Le palle ed i campioni dentro i barattoli sono urtati forte nel movimento ad alta velocità ed i campioni finalmente sono frantumati in polvere. I vari generi di materiali differenti possono essere frantumati dal mulino con il metodo asciutto o bagnato. La granularità minima di polvere a terra può essere piccola quanto 0.1μm (1.0*10mm-4).
Modo di lavoro: Due o quattro barattoli di fresatura di palla che funzionano allo stesso tempo e l'importo di carico del campione massimo: Volume di barattolo 2/3, granularità d'alimentazione di fresatura di palla: ≤ materiale 10mm del suolo l'altra granularità materiale di scarico del ≤ 3mm: il minimo può fino a 0.1um (cioè 1,0 *10mm-4).
1,3 parametro
Modello | Potere | Chilowatt di tensione | Chilowatt di potere di conversione di frequenza | Barattolo del mulino a palle | Barattolo di vuoto | Velocità di rotazione r/min | Noise≤db (A) | |
Rivoluzione (regolabile) | Rotazione (regolabile) | |||||||
YXQM-0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-2L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-4L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-16L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db> |
YXQM-20L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db> |
YXQM-40L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db> |
YXQM-60L | 380V 50HZ | 4,0 | 5,5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db> |
YXQM-80L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
YXQM-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Persona di contatto: Miss. Candy Lee
Telefono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944