Dettagli:
|
Materiale: | PMMA | guanto: | Di gomma |
---|---|---|---|
Spessore acrilico: | 10 millimetri | Porta di Access dn: | 300 mm |
Striscia di potere: | Disponibile | Tipo: | A |
Dimensione della camera di operazione: | 1000*700*500MM | ||
Evidenziare: | scatola per guanti del benchtop,Scatola per guanti acrilica |
Scatola per guanti del laboratorio, Mt009-a, un porto di due guanti per ricerca materiale elettronica
Caratteristica principale
Il materiale è chiarezza PMMA, che è struttura del campione e facile da operare
Possa passare attraverso luce ultravioletta.
Solitamente nelle circostanze, la sua morfologia è trasparente stabile ed alto.
C'è un incavo elettrico poroso nella scatola per guanti, che è conveniente agli esperimenti scientifici che sigillano la prestazione e può proteggere ed assorbire il α - raggi e β a bassa energia - raggi che è emesso dai materiali radioattivi, nel caso a danno sul corpo umano tramite radiazione ionizzante
Configurazione facoltativa
Può scegliere il pulsometro ed anche può essere personalizzato secondo la richiesta
Scriva A a macchina: Questa scatola per guanti è specificamente per la protezione contro radiazione, l'operazione di isolamento o l'operazione antipolvere e nessuna scatola di transizione.
Tipo B: Come scatola per guanti anidra anaerobica, la stanza di transizione può essere vacuumed e la sala operatoria è sostituita da gas inerte.
Tipo C: La scatola dell'operazione e la scatola di transizione possono essere vacuumed, grado di vuoto di limite possono raggiungere -0.1mpa.
Guanto acrilico A/B/C a forma di scatola | |||||||||||||
Modello | Dimensione millimetro della scatola di operazione | Spessore materiale millimetro | Camera millimetro di transizione | Vacuumed | Materiale | Porta di Access | Posto di lavoro | ||||||
A/B/C | A/B/C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A/B/C | A/B/C | A/B/C |
MT012 | 700*450*500 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 300mm | Singolo posto di lavoro | |
MT011 | 800*550*600 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 350mm | Singolo posto di lavoro | |
MT010 | 1000*500*500 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 300mm | Singolo posto di lavoro | |
MT009 | 1000*700*500 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 300mm | Singolo posto di lavoro | |
MT008 | 900*600*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 300mm | Singolo posto di lavoro | |
MT007 | 1000*600*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 300mm | Singolo posto di lavoro | |
MT006 | 1000*750*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 300mm | Singolo posto di lavoro | |
MT005 | 1200*600*600 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 350mm | Doppio posto di lavoro | |
MT004 | 1200*600*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 350mm | Doppio posto di lavoro | |
MT003 | 1200*800*600 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 350mm | Doppio posto di lavoro | |
MT002 | 1200*800*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 350mm | Doppio posto di lavoro | |
MT001 | 1094*640*645 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÌ | PMMA | 400mm | Doppio posto di lavoro |
Persona di contatto: Miss. Candy Lee
Telefono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944