Dettagli:
|
Materiale: | SUS 304 in acciaio inox | Caratteristica: | Invertitore, motore connessione diretta |
---|---|---|---|
energia: | 5.5Kw | Currrent: | 380V |
Dimensione del barattolo: | Φ720*750 | Capacità: | 300 L |
Evidenziare: | mulino a palle della piccola scala,mini mulino a palle |
Rivestimento orizzontale leggero dell'acciaio inossidabile del mulino a palle Wqm-300 Sus304
A. Introduction
È attrezzatura ultrafine di miscelazione e della macinazione per il laboratorio e la produzione in serie debole. Con la struttura stretta, alta efficienza e l'uniformità della particella, è selezione di priorità per la ricerca, l'insegnamento, l'esperimento e la produzione di scienza, ampiamente utilizzanti nel materiale elettronico, materiale magnetico, la biomedicina, lo smalto vetroso, la miniera non metallica, nuovo materiale ecc. Fresatura a secco. Con il dispositivo di scarico, facile separare palla e particella.
Opzione di B. Lining e gamma materiali del volume
2. acciaio inossidabile (20-1000L)
3. acciaio al carbonio (20-1000L)
4. nylon (20-60L)
5. Unità di elaborazione (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
Gamma di granularità di C. Feeding
Mineral<3mm generale, material<10mm fragile
Gamma della particella di D. Discharge
44μm in generale secondo durezza e tempo trascorso materiali.
E. Facendo uso della circostanza
Un mulino a palle tradizionale, principale utilizzato nella macinazione ed in miscelazione primarie. La teoria principale è che la palla ed il materiale che si muovono in una stessa direzione stanno cadendo dalla cima per rompere il materiale in polvere.
Modello | Volume | Velocità | Potere (chilowatt) | Volume d'alimentazione di granularità | Volume della palla | Entrata d'alimentazione | Dimensione del barattolo |
WQMG-10 | 10L | 0-56r/min | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r/min | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r/min | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r/min | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r/min | 1,1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r/min | 1,5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r/min | 2,2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r/min | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r/min | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r/min | 7,5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Persona di contatto: Miss. Candy Lee
Telefono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944